Festival d'Evian 2010
PO - Partie Joker
Classement de la partie
Top: 1182

123456789101112131415
R
E
D
O
W
A
S
P
I
S
T
O
N
N
E
P
H
L
O
X
M
O
C
H
E
T
E
C
U
I
R
A
I
S
D
I
A
P
A
S
O
N
R
E
T
O
Q
U
E
R
A
A
L
L
E
G
U
E
R
D
E
M
E
U
B
L
E
M
E
U
L
A
I
S
J
E
R
K
A
N
T
A
N
A
T
I
F
E
E
T
E
I
G
N
I
S
Z
O
i
D
E
Y
U
e
 Nég.Tab. 1027856838772987464929694707244
1 9 10DELPUECH Lionel 2A216
2 23 7BOUSSAERT Thierry 1B2912
3 32 2BERNIER Pascal 1A92912
4 36 4BOIRON Gilles 1B29241
5 43 8BAU Sylvie 1B229246
6 44 6BAUMANN Alain 1B2292416
7 46 12BOIRON Tiphaine 2A7622416
8 47 1AYMON Christiane 1 21629126
9 48 11AMET Christian 2A2169129
10 51 24PAGUET Marie-France 2B62122416
11 53 A04POTEMSKI Marc 1 7142291216
12 57 3POULAT Rémy 1A7889241
13 60 18TENERAND Eric 2A126292416
14 65 31AMET Michèle 3A7142292416
15 68 36GAYOT Anne-Marie 3A78292499
16 76 22BUSSY Bernard 2B711142292416
17 77 21CONSTANTIN Yvan 2 2301629126
18 79 64SCHAFTER Olivier 4A92302121446
19 87 25MARCHAL Claudine 2B7830292416
20 95 13FANER Catherine 2A1822924346
21 96 19DESRAY Elisabeth 2A78152229249
22 100 57WEBER Sylvie 3B212182291216
23 103 14LEPIN André 2A692413429
24 103 38BONANSEA Maryse 3B1078630292416
25 105 37JACOB Nelly 3B21388291296
26 109 9VARLOT Gérard 2A6303522916
27 111 86GASPAR Anne-Marie 4B7635229248
28 111 137MAGNENAT Laurence 5A473861692416
29 113 20CASSIN Carole 2A782229241346
30 114 33HIERSO Daniel 3A8911169129346
31 115 23BOIRON Jacqueline 2B1481629241356
32 116 15WILL Christiane 2A63035292419
33 119 46CHABERT Gérard 3B56118212246
34 119 56GINGRAS Michèle 3 216302292416
35 121 26BENOIT Arlette 2B438629129356
36 124 5FANER Marc 1B87229249
37 125 32LEFORT Christiane 3A7629241706
38 126 30ERRERA Elisabeth 2B101563035291216
39 128 43OGER Thierry 3B71530295186
40 128 98LARRIERE Murielle 4C763035292496
41 131 49HOURTAL Brigitte 3B796303529249
42 131 60GAUSSUIN Marie-Claude 4A10783029241346
43 135 35SAUTEUR Didier 3 5283022986
44 142 54LEROY-LE GOFF Monique 3A147664122496
45 144 27ISRAEL Monique 2B76532924934
46 145 83LEVENBACH Kiki 4B5273016299614
47 149 34LEPIN Jacqueline 3A7146309241526
48 150 63GALIMIDI NIQUILLE Betti 4A107146309249356
49 159 58POULAT Guylaine 4A12101430162224229
50 162 16CORMIER Jacqueline 2A107630162122413420
51 163 39COTENTIN Pierre 3B4783141129249
52 163 61APTER Evelyne 4A561072162924226
53 164 79HOFFART Nicole 4A1471114630212241349
54 166 52COUPELLE Olivier 3 10714123029249436
55 167 71GARCIA Jean-Paul 4A7630295122346
56 170 29BELOUINEAU Bertrand 2B76302924225218
57 173 103GACHOT Bernadette 4D73883029249406
58 173 139TABOURIN Raymonde 5B7116302292413429
59 174 28GEHIN Christian 2B23064926934
60 174 40TREMEAU Martine 3B52141023016292496
61 177 73CHATEAU Didier 4A47146303512241359
62 181 120DE MONSPEY Méryem 5B1410343029249436
63 184 50ALDEGON Myriam 3B528146309241346
64 184 136GINDRAT Bluette 4A687146162292499
65 192 81DUMONT Claude 4A527146303292499
66 195 41LEY Simone 3B567863029249359
67 195 69GARNIER Lison 4A14386302212249346
68 208 65BRIONES Frédéric 4A71463074924935
69 208 A01BOUVARD Marie 4A56814630161024935
70 212 84MENNECHET Brigitte 4B738148301224970
71 214 78DE FREITAS Pierre 4A103814630162250226
72 216 55LEFEVRE Maryse 3B71462212961526
73 219 48ZIMMERMANN Régine 3B14723035122454356
74 222 132GAUSSUIN Elie 6A5671127630162292486
75 223 47FREOUR Marie-Agnès 3B1476307422914389
76 226 72RIFF Bernadette 4A52763035224241441
77 227 45RUHLMANN Edith 3B5214830359248389
78 227 95DARNAY Marie-Jeanne 4C524830303522122419
79 229 62PRUVOT Patricia 4A7863016229241349
80 230 75BAUDREMON Madeleine 4A1083814303029481346
81 230 88MARIN Maryse 4B1086302295049406
82 231 111TRACQ Claire 5A561473030224241349
83 232 70VAN PETEGHEM Dominique 4A56147630229441349
84 237 68VERDAN Nicole 4A52478141130212961
85 237 92HEBERT Odette 4B107111463016229249709
86 239 85FAUVET Corinne 4B1073867429449346
87 246 121MASSIN Francine 5B56148630389249466
88 252 99FAIVRE DUPAIGRE Jacques 4C7461463029224229
89 253 119LAURENT Léa 5B561471462824519359
90 255 59BAU Denise 4A521476303529519346
91 255 90NEGRELLO Claudia 4B56101963016292495618
92 262 A02OHEIX Christiane 5A56157146301622449349
93 265 122OUDART Germaine 5B5610714630162212511346
94 270 104BOSCHERT Caroline 4D10738630742812241346
95 274 102CAMPANA Georgette 4D14754146303522152410349
96 277 94PAILLOUS Germaine 4C56101030303528125196
97 277 134PAILLOUS Claudine 6A785611635212249359
98 282 89SANTI Catherine 4B10210714630359241359
99 282 118MALNUIT Madeleine 5B71472303522950934
100 286 108LAMBERT Patricia 5A5614714303022242422349
101 288 80FAURE Marie-Louise 4A47516309969706
102 290 74AULAGNIER Agnès 4A521071463016242413472
103 291 87PONTIER Mireille 4B14105163035212511709
104 301 109SCHMID Yolande 5A521419211463038229249349
105 303 100ROBIN Christiane 4D684782303522125222356
106 304 97CRUCIANI Anny 4C7047630742242422356
107 308 76TOINOT Arlette 4A6847303035229519349
108 311 138LUTHI Liliane 4A2073030742224529349
109 312 115BOUCHET Jeanne 5B5610838146303529519359
110 315 66EDOUARD Emile 4A5278314113012579346
111 316 53DUPONT Françoise 3B10773672359511439
112 317 101TISSERAND Philippe 4D567830303529624929
113 323 116TIRADON Renée 5B68127542730162292410359
114 327 131BONDAZ Annie 6A14738303038252424463516
115 330 A03BOUCHARD Gisèle 5A561073822303022424223431
116 333 125LUAP Joseline 5B14738830509649356
117 341 114NEVORET Francine 5A1473845630382305122499
118 345 133FORSSANT Sylvie 6A56151038226305529242235912
119 346 112LE MAREC Françoise 4C561571145616212961709
120 352 96BRISSOT Marie-Claude 4C56107386303525242454349
121 370 105HOFFART Jean-Jacques 4D5210722457235222224851
122 372 124REVOL Denise 5B567883814638229519349
123 372 130BANFI Muriel 5D5610711830352250512270
124 388 106TROLLEY DE PREVAUX Carole5A56473098352224519439
125 394 67ANTHOINE Serge 4A148832872302122494072
126 398 82MALFOIS Marie-France 4A5620562230301622125715422
127 406 113TONDU Guy 5A56787382263035229519349
128 407 135VATIN Edith 6C681071430981722245122359
129 411 93DOYEN Marie-Odette 4B56814630162292969566
130 427 91GAY Marie-Paule 4B56787723038224519546
131 433 123DUMONT Claudie 5B1423828307664682449409
132 434 127POULIQUEN Michel 5C5615108314630352296149359
133 436 126PALLANDRE Marie-Françoise5C56147887303022922422359
134 443 128LIGNAT Paulette 5C68788381530722524512212
135 642 129POULIQUEN Thérèse 5D701475081467945835193572