Festival d'Evian 2010
PO - Partie 7&8 Joker
Classement de la partie
Top: 1426

123456789101112131415
S
H
O
W
M
A
N
L
O
U
V
O
Y
A
I
L
U
N
E
T
I
E
R
E
N
F
I
L
E
R
A
J
E
R
K
A
M
E
S
E
P
I
E
R
R
A
S
V
I
T
E
L
O
T
T
E
E
C
U
B
I
E
R
S
H
A
T
A
S
S
E
A
L
I
G
N
I
E
Z
G
A
L
v
A
U
D
A
T
B
i
J
O
U
E
X
Q
U
I
P
O
S
D
E
F
R
O
N
C
E
E
 Nég.Tab. 9412611414010011215692891079142643267
1 77 13BERNIER Pascal 1A45419
2 93 4DELPUECH Lionel 2A7454919
3 104 6AMET Christian 2A724919
4 117 28FANER Catherine 2A33454233
5 120 A04POTEMSKI Marc 1 245419338
6 137 7BAU Sylvie 1B2454924341
7 147 10TENERAND Eric 2A245419323438
8 148 49RIFF Bernadette 4A29541919738
9 149 12HIERSO Daniel 3A2115492231038
10 150 30JACOB Nelly 3B2173745491935
11 157 21BOIRON Jacqueline 2B217458923341
12 160 18LEPIN André 2A24582823738
13 161 15WILL Christiane 2A245422241045
14 175 60RUHLMANN Edith 3B254193623338
15 178 8BOUSSAERT Thierry 1B2215420313641
16 183 1AYMON Christiane 1 72541938
17 184 9BAUMANN Alain 1B7021745491936
18 191 51LEROY-LE GOFF Monique 3A24546524438
19 192 31BENOIT Arlette 2B72245419338
20 193 17VARLOT Gérard 2A72345419338
21 195 40BRIONES Frédéric 4A1819454191941741
22 196 11SCHAFTER Olivier 4A54245447314
23 201 43CORMIER Jacqueline 2A18224542031317644
24 201 106BRISSOT Marie-Claude 4C182374549231044
25 204 26MARCHAL Claudine 2B181233581823438
26 205 37FANER Marc 1B742171454162332
27 206 74GARNIER Lison 4A185421745819313
28 208 19CHABERT Gérard 3B182331354203193538
29 216 20LEFORT Christiane 3A182454472723338
30 217 24ALDEGON Myriam 3B2336320255438
31 217 57SAUTEUR Didier 3 2374542032343238
32 219 3POULAT Rémy 1A721233420313638
33 224 23GINGRAS Michèle 3 233454203931338
34 226 25DESRAY Elisabeth 2A722258203233538
35 235 22AMET Michèle 3A7274583023338
36 241 35GEHIN Christian 2B72237458201038
37 246 42CONSTANTIN Yvan 2 542245489338
38 246 63TREMEAU Martine 3B1872213549258126
39 246 91ROBIN Christiane 4D182374589392312638
40 249 5BOIRON Gilles 1B86233454233638
41 252 52LEPIN Jacqueline 3A1872218589181938
42 256 45LARRIERE Murielle 4C18217501354202810638
43 258 56ERRERA Elisabeth 2B70217215492212438
44 260 88VAN PETEGHEM Dominique 4A187221745466234
45 262 59ISRAEL Monique 2B72237215424745
46 263 84DE FREITAS Pierre 4A21354626724338
47 268 2BOIRON Tiphaine 2A23745492182338
48 269 102LUTHI Liliane 4A18722374541823338
49 270 14PAGUET Marie-France 2B84237325420338
50 272 32WEBER Sylvie 3B542117254193823341
51 279 48FREOUR Marie-Agnès 3B465421758191923338
52 281 41GALIMIDI NIQUILLE Betti 4A1823325549551942141
53 292 54APTER Evelyne 4A465422163281819338
54 294 50LEY Simone 3B1874231335456233
55 294 80LAMBERT Patricia 5A922604549197641
56 296 36GAYOT Anne-Marie 3A182171411258181938
57 297 27GASPAR Anne-Marie 4B182453745861233244
58 301 44BELOUINEAU Bertrand 2B543394581974644
59 304 81BAU Denise 4A1886237115491923738
60 320 53FAUVET Corinne 4B1854245454192355541
61 323 119TROLLEY DE PREVAUX Carole5A1888241225419234547
62 324 79VERDAN Nicole 4A1874717522154193923
63 327 66HOURTAL Brigitte 3B84217374631935233238
64 332 122LE MAREC Françoise 4C185424537458940304256
65 336 71DUMONT Claude 4A187211446458213
66 338 55GINDRAT Bluette 4A18744037175425236638
67 338 105PAILLOUS Germaine 4C188424129019232138
68 341 61PRUVOT Patricia 4A5424137215419553649
69 346 39OGER Thierry 3B84275420892367
70 347 98DOYEN Marie-Odette 4B18293922549893010641
71 348 16CASSIN Carole 2A947226054202719
72 356 86CHATEAU Didier 4A18922374547224647
73 360 73GARCIA Jean-Paul 4A187623126549473719338
74 360 82DARNAY Marie-Jeanne 4C187229353746328194645
75 361 33BUSSY Bernard 2B89454661691338
76 366 97ANTHOINE Serge 4A8424521854283755338
77 367 93DUPONT Françoise 3B742171004631923417638
78 371 47GAUSSUIN Elie 6A1872114116327194241
79 371 100BAUDREMON Madeleine 4A187423721636819102138
80 371 104DE MONSPEY Méryem 5B18742173754921931738
81 374 89TRACQ Claire 5A18722945221541938306238
82 376 70POULAT Guylaine 4A1821755415625194238
83 377 78PAILLOUS Claudine 6A188823537463192554644
84 380 58LEFEVRE Maryse 3B872463684723232538
85 390 68GAUSSUIN Marie-Claude 4A187173711586839554238
86 390 114CRUCIANI Anny 4C18882373254203658738
87 393 34BONANSEA Maryse 3B1872245135468891976
88 394 125PALLANDRE Marie-Françoise5C187619455421631955186
89 395 96MARIN Maryse 4B4624537216320395518544
90 399 64COUPELLE Olivier 3 187421737135860691041
91 403 76GACHOT Bernadette 4D18722494546138584538
92 406 38COTENTIN Pierre 3B21131445492777538
93 410 103TISSERAND Philippe 4D18721945504547224745
94 412 75PONTIER Mireille 4B46882374542018911141
95 413 87FAURE Marie-Louise 4A46722331758204777338
96 413 90EDOUARD Emile 4A94722455460319317638
97 418 67MENNECHET Brigitte 4B422353717547188196938
98 426 A06HEBERT Odette 4B4611446635629101745
99 431 69AULAGNIER Agnès 4A4683510048219392324249
100 436 95NEGRELLO Claudia 4B4276733635339751038
101 436 111HOFFART Jean-Jacques 4D627173795492710755745
102 443 121MALFOIS Marie-France 4A187621126319473824341
103 446 92OUDART Germaine 5B18742537215466917647
104 448 101SCHMID Yolande 5A1874241100175461301041
105 454 112BONDAZ Annie 6A181268221541973741049
106 455 107TOINOT Arlette 4A18728454945468557251238
107 456 108BOUCHET Jeanne 5B4676217547455753252
108 472 62ZIMMERMANN Régine 3B1874217331125856584238
109 475 109CAMPANA Georgette 4D18882412301566624345
110 476 77SANTI Catherine 4B18114174854666355338
111 480 83MALNUIT Madeleine 5B187419415021547247241644
112 485 29MAGNENAT Laurence 5A1838114454713973767
113 485 113GAY Marie-Paule 4B18742373215660581038
114 497 118TONDU Guy 5A468719413721545657233647
115 500 A05TIRADON Renée 5B465481737216370577310638
116 505 65HOFFART Nicole 4A46842372154288939557538
117 519 127BANFI Muriel 5D18942940542047107553250
118 520 72MASSIN Francine 5B18881144533454193779236
119 527 123LUAP Joseline 5B46126217675430595817645
120 540 117FAIVRE DUPAIGRE Jacques 4C1811410011263921231021544
121 546 128POULIQUEN Thérèse 5D187236453748632873472341438
122 555 129VATIN Edith 6C42382968372663762382325271447
123 563 A01BOUVARD Marie 4A187411443458923975838
124 566 85BOSCHERT Caroline 4D18126114419547437231017538
125 609 A02OHEIX Christiane 5A18872160100406394791191044
126 610 A03BOUCHARD Gisèle 5A1874239372154716165751825644
127 611 94LAURENT Léa 5B87294510032587161373010645
128 636 120FORSSANT Sylvie 6A18126561710052586665581010
129 638 99TABOURIN Raymonde 5B1876291403722541989747667
130 638 110REVOL Denise 5B187429173722114725073751245
131 643 124DUMONT Claudie 5B7074114509546073911038
132 644 116POULIQUEN Michel 5C902971502163197391757649
133 685 46LEVENBACH Kiki 4B467219455211254608955241047
134 734 115NEVORET Francine 5A9487217376711476502391101749
135 793 126LIGNAT Paulette 5C4290114171002215670592327667