| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermeils-Diamants |
| Date 20/02/05 | Sélection sur la série | |
| Joueurs | Sélection sur la catégorie |
| Place | Nom | Cat | SN | Club | Cumul 1774 | P1 948 | C1 | P2 826 | C2 | Quali Phase | Class Nat. |
| 1 | HUBAUD Madeleine | D | 4B | F13 | -209 | -71 | 2 | -138 | 3 | 13 | |
| 2 | VIENNE-SPARANO Roberte | V | 4A | F08 | -225 | -73 | 3 | -152 | 7 | OUI | 24 |
| 3 | TOUTEVOIX Dominique | V | 4A | F25 | -231 | -94 | 7 | -137 | 2 | OUI | 31 |
| 4 | DEVOS Jean-Claude | V | 4B | F10 | -237 | -106 | 11 | -131 | 1 | OUI | 41 |
| 5 | BAU Denise | V | 4A | F01 | -243 | -96 | 8 | -147 | 4 | OUI | 57 |
| 6 | LEGER Suzanne | D | 5A | F07 | -257 | -101 | 9 | -156 | 10 | 97 | |
| 7 | NAVAS Marlène | V | 6A | F21 | -266 | -109 | 13 | -157 | 11 | 130 | |
| 8 | CHIRI Ginette | D | 4A | F13 | -268 | -93 | 6 | -175 | 25 | 139 | |
| 9 | BAUDREMON Madeleine | V | 5A | F04 | -273 | 155 | |||||
| 10 | BOLLONJEON Yvonne | V | 4A | F01 | -278 | -85 | 4 | -193 | 40 | OUI | 184 |
| 11 | MOLLARD Jean-Louis | D | 4A | F24 | -285 | -125 | 19 | -160 | 14 | OUI | 214 |
| 12 | VERNIER-BOSQUETTI Michelle | V | 4B | F23 | -292 | -137 | 26 | -155 | 9 | OUI | 254 |
| 13 | FAURE Marie-Louise | V | 4A | F29 | -297 | -124 | 18 | -173 | 23 | 275 | |
| 13 | BENACCHIO Mireille | V | 5B | F10 | -297 | -64 | 1 | -233 | 79 | 275 | |
| 15 | SUBLET Marie-Louise | D | 4A | F04 | -301 | -150 | 36 | -151 | 6 | OUI | 313 |
| 16 | POMEL Monique | V | 4B | F08 | -302 | -140 | 30 | -162 | 15 | 321 | |
| 17 | PERRON Colette | D | 4B | F08 | -309 | -137 | 26 | -172 | 20 | 377 | |
| 18 | FORITE Christiane | V | 4B | F24 | -312 | -154 | 41 | -158 | 13 | OUI | 390 |
| 19 | MATER Michel | V | 5A | F09 | -313 | -138 | 28 | -175 | 25 | OUI | 402 |
| 20 | PERRIN René | D | 5A | F28 | -313 | -166 | 52 | -147 | 4 | 402 | |
| 21 | TRONCY Paulette | D | 5B | F07 | -321 | -130 | 23 | -191 | 38 | 452 | |
| 22 | CHANAL Evelyne | V | 6B | F16 | -326 | -123 | 16 | -203 | 50 | 489 | |
| 23 | GONSOLIN Alice | D | 5A | F13 | -327 | -128 | 20 | -199 | 44 | 498 | |
| 24 | MARECHAL Madeleine | V | 5A | F25 | -328 | -175 | 62 | -153 | 8 | 505 | |
| 25 | GOTREAU Lise | D | 5A | F07 | -329 | -108 | 12 | -221 | 66 | 519 | |
| 26 | BOUVARD Marie | V | 4B | F08 | -331 | -144 | 33 | -187 | 35 | 538 | |
| 27 | VIENNE Lucien | V | 5B | F08 | -333 | -151 | 37 | -182 | 32 | 554 | |
| 28 | PAVIOT Jean | D | 5A | F04 | -336 | -151 | 37 | -185 | 34 | 588 | |
| 29 | MOUILLAUX Lucien | D | 5A | F08 | -336 | -143 | 31 | -193 | 40 | 588 | |
| 30 | MACHON Jacqueline | D | 4B | F24 | -337 | -123 | 16 | -214 | 58 | 600 | |
| 30 | MARGAILLAN Odette | D | 5A | F13 | -337 | -122 | 15 | -215 | 60 | 600 | |
| 30 | CARADO Huguette | V | 5A | F10 | -337 | -172 | 55 | -165 | 18 | 600 | |
| 33 | CASSIN Richard | D | 5A | F11 | -341 | -133 | 24 | -208 | 53 | 649 | |
| 34 | REBOUL Renée | D | 5B | F13 | -342 | -144 | 33 | -198 | 43 | 660 | |
| 35 | PEPIN Nicole | D | 4B | F13 | -344 | -173 | 59 | -171 | 19 | 679 | |
| 36 | MARIN Maryse | V | 4A | F01 | -346 | -184 | 67 | -162 | 15 | OUI | 702 |
| 37 | GARNIER Lison | V | 4A | F29 | -347 | -105 | 10 | -242 | 87 | OUI | 713 |
| 38 | IZERABLE Aimée | D | 5B | F24 | -348 | -173 | 59 | -175 | 25 | 731 | |
| 39 | KELLER Serge | D | 4B | F07 | -350 | -134 | 25 | -216 | 63 | OUI | 745 |
| 39 | SLUPSKI Yvonne | D | 5A | F08 | -350 | -172 | 55 | -178 | 29 | 745 | |
| 41 | BILLARD Simone | V | 5B | F12 | -358 | -143 | 31 | -215 | 60 | 835 | |
| 41 | CONTASSOT Marie-Thérèse | V | 5B | F09 | -358 | -138 | 28 | -220 | 65 | 835 | |
| 43 | NEGRELLO Claudia | V | 4B | F28 | -361 | -158 | 43 | -203 | 50 | 862 | |
| 44 | BELVAL Josyane | V | 5A | F22 | -362 | -172 | 55 | -190 | 37 | 870 | |
| 45 | AGIER Eveline | V | 5A | F07 | -375 | -183 | 66 | -192 | 39 | 1031 | |
| 46 | PILET Colette | D | 5B | F29 | -376 | -219 | 86 | -157 | 11 | 1040 | |
| 47 | DEVOS Josette | V | 5B | F10 | -378 | -206 | 76 | -172 | 20 | 1065 | |
| 47 | MASSONNAT Paulette | D | 6A | F21 | -378 | -115 | 14 | -263 | 109 | 1065 | |
| 49 | FICHTER Christiane | D | 5B | F09 | -379 | -129 | 21 | -250 | 96 | 1076 | |
| 50 | DUPONT Françoise | V | 4A | F24 | -380 | -180 | 64 | -200 | 46 | 1090 | |
| 51 | BLAIN Nicole | V | 4B | F07 | -382 | -201 | 74 | -181 | 31 | OUI | 1112 |
| 51 | DESBLACHE Janine | D | 5A | F08 | -382 | -160 | 45 | -222 | 69 | 1112 | |
| 53 | HIERHOLZ Charles | D | 5B | F16 | -383 | -91 | 5 | -292 | 133 | 1122 | |
| 54 | RAMBAUD Jeanne | D | 5B | F14 | -398 | -197 | 72 | -201 | 48 | 1298 | |
| 55 | SYLVAIN Arlette | D | 4A | F10 | -400 | -206 | 76 | -194 | 42 | 1311 | |
| 55 | HANICOTTE Raymond | D | 4B | F12 | -400 | -165 | 50 | -235 | 83 | 1311 | |
| 57 | PERRIN Mauricette | V | 5B | F23 | -407 | -165 | 50 | -242 | 87 | 1389 | |
| 58 | BORNEY Simone | D | 5B | F04 | -408 | -172 | 55 | -236 | 85 | 1406 | |
| 59 | BOURGEOIS Denise | D | 5A | F01 | -411 | 1419 | |||||
| 60 | PESSEAS Arlette | V | 5B | F24 | -411 | -239 | 101 | -172 | 20 | 1440 | |
| 61 | TOURNEUX Simone | D | 6A | F04 | -415 | -237 | 98 | -178 | 29 | 1480 | |
| 62 | WODEY Michelle | D | 6A | F04 | -416 | -182 | 65 | -234 | 82 | 1490 | |
| 63 | PAUME Germaine | D | 5B | F07 | -418 | -154 | 41 | -264 | 110 | 1513 | |
| 64 | DETRY Louisette | D | 5B | F01 | -419 | -160 | 45 | -259 | 107 | OUI | 1526 |
| 65 | SAMUY Michelle | V | 5B | F29 | -422 | -151 | 37 | -271 | 116 | 1558 | |
| 65 | ROMANELLO Elyse | D | 6A | F22 | -422 | -160 | 45 | -262 | 108 | 1558 | |
| 65 | BOURRIN Geneviève | V | 6B | F25 | -422 | -198 | 73 | -224 | 71 | 1558 | |
| 65 | LUSSON Jacqueline | V | 7 | F13 | -422 | -258 | 114 | -164 | 17 | 1558 | |
| 69 | NICOUD Marie-Louise | D | 5B | F25 | -424 | -241 | 106 | -183 | 33 | 1585 | |
| 70 | GAY Marie-Paule | D | 4B | F04 | -426 | -217 | 83 | -209 | 54 | 1599 | |
| 71 | BOUDIN Colette | V | 5B | F17 | -430 | -256 | 112 | -174 | 24 | OUI | 1640 |
| 72 | MELIERES Ginette | D | 5A | F09 | -437 | -223 | 92 | -214 | 58 | 1709 | |
| 72 | GROSSEIN Colette | D | 6A | F29 | -437 | -222 | 91 | -215 | 60 | 1709 | |
| 74 | RENAUD GOUD Hélène | V | 7 | F09 | -440 | -129 | 21 | -311 | 141 | 1744 | |
| 75 | MONIN Marthe | D | 5B | F23 | -442 | -210 | 78 | -232 | 77 | 1767 | |
| 76 | ZYSMAN Mireille | D | 6B | F18 | -444 | -214 | 80 | -230 | 74 | 1787 | |
| 77 | MARTINS Claudine | V | 6A | F16 | -447 | -170 | 54 | -277 | 118 | 1820 | |
| 78 | RICHAUD Jeanne | D | 5B | F13 | -448 | -213 | 79 | -235 | 83 | 1833 | |
| 79 | CAUCHI Monique | V | 4A | F09 | -453 | -247 | 107 | -206 | 52 | 1877 | |
| 80 | MEISSONNIER Lucette | D | 5B | F07 | -458 | -237 | 98 | -221 | 66 | 1940 | |
| 81 | PICARD Maxime | D | 6B | F25 | -460 | -148 | 35 | -312 | 142 | 1963 | |
| 82 | RAFFIN Andrée | D | 5B | F14 | -461 | -152 | 40 | -309 | 140 | 1976 | |
| 82 | OUDART Germaine | D | 6A | F01 | -461 | -219 | 86 | -242 | 87 | 1976 | |
| 84 | RIAND Michèle | V | 5B | F10 | -464 | -227 | 95 | -237 | 86 | 2010 | |
| 84 | VANDENBERGHE Solange | V | 5B | F13 | -464 | -237 | 98 | -227 | 73 | 2010 | |
| 86 | MILLOT Jacqueline | V | 7 | F07 | -468 | -223 | 92 | -245 | 90 | 2058 | |
| 87 | CHARRAS Marcelle | D | 6B | F16 | -469 | -205 | 75 | -264 | 110 | 2070 | |
| 88 | DUCLOZ Emilie | D | 5B | F04 | -472 | -192 | 71 | -280 | 120 | 2107 | |
| 89 | TARDY Danièle | V | 4B | F10 | -473 | -263 | 124 | -210 | 56 | 2119 | |
| 89 | PRAT Gisèle | D | 6A | F08 | -473 | -271 | 130 | -202 | 49 | 2119 | |
| 91 | PEYRIN Eliane | D | 5A | F08 | -474 | -265 | 127 | -209 | 54 | OUI | 2130 |
| 91 | CLAVEL Marie-Claire | V | 7 | F09 | -474 | -218 | 85 | -256 | 104 | 2130 | |
| 93 | ORABONA Raymonde | D | 7 | F04 | -483 | -160 | 45 | -323 | 148 | 2217 | |
| 94 | COMTE Micheline | D | 6A | F29 | -486 | -159 | 44 | -327 | 149 | 2239 | |
| 95 | COTTIN Paulette | D | 5B | F25 | -487 | -184 | 67 | -303 | 137 | 2251 | |
| 95 | JUSTON Marcelle | D | 6A | F07 | -487 | -256 | 112 | -231 | 75 | 2251 | |
| 95 | VASSAL Nicole | V | 6B | F13 | -487 | -311 | 140 | -176 | 28 | 2251 | |
| 95 | FAVRET Raymonde | D | 6B | F02 | -487 | -239 | 101 | -248 | 94 | 2251 | |
| 99 | BERTRAND Vivi | D | 6A | F13 | -490 | -232 | 96 | -258 | 105 | 2283 | |
| 100 | DELAPLANCHE Alma | D | 6A | F13 | -492 | -259 | 116 | -233 | 79 | 2303 | |
| 101 | ZULIAN Nanette | V | 6B | F01 | -493 | -240 | 103 | -253 | 102 | 2311 | |
| 102 | HENON Yvette | V | 6A | F28 | -494 | -247 | 107 | -247 | 93 | 2324 | |
| 103 | NEVEU Yvette | D | 5A | F13 | -497 | -265 | 127 | -232 | 77 | 2344 | |
| 104 | MOGEON Annie | V | 5A | F05 | -499 | -216 | 82 | -283 | 122 | 2368 | |
| 105 | IBARS Huguette | D | 6B | F13 | -502 | -214 | 80 | -288 | 130 | 2379 | |
| 106 | DAMIAN Madeleine | D | 6A | F29 | -503 | -217 | 83 | -286 | 124 | 2387 | |
| 107 | SANTI Mireille | D | 6A | F10 | -505 | -260 | 117 | -245 | 90 | 2405 | |
| 108 | GOUBET Andrée | D | 5B | F17 | -507 | -190 | 69 | -317 | 145 | 2424 | |
| 109 | DEMOUSTIER Adeline | V | 7 | F07 | -508 | -219 | 86 | -289 | 131 | 2434 | |
| 110 | BRANDI Jacqueline | D | 5B | F13 | -509 | -278 | 132 | -231 | 75 | 2441 | |
| 111 | PERRIER Marinette | D | 6B | F21 | -510 | -240 | 103 | -270 | 115 | 2453 | |
| 112 | KELLER Jacqueline | V | 5B | F07 | -513 | -261 | 120 | -252 | 98 | OUI | 2474 |
| 112 | BILLON Bernadette | V | 6A | F09 | -513 | -264 | 126 | -249 | 95 | OUI | 2474 |
| 112 | MOREAU Jeannette | D | 6A | F14 | -513 | -261 | 120 | -252 | 98 | 2474 | |
| 115 | HIERHOLZ Maité | V | 6A | F16 | -514 | -326 | 144 | -188 | 36 | 2484 | |
| 116 | QUENOT Jeanine | D | 6A | F14 | -515 | -219 | 86 | -296 | 135 | 2490 | |
| 117 | LAFARGE Janine | D | 6B | F04 | -517 | -240 | 103 | -277 | 118 | 2502 | |
| 118 | BOUCHET Jeanne | D | 6A | F22 | -518 | -294 | 136 | -224 | 71 | 2511 | |
| 119 | BOULLON Josette | D | 6A | F16 | -519 | -226 | 94 | -293 | 134 | 2519 | |
| 120 | CORNU SAUDEMONT Nicole | V | 7 | F16 | -520 | -233 | 97 | -287 | 127 | 2527 | |
| 121 | PONCIN Andrée | V | 5B | F01 | -521 | -271 | 130 | -250 | 96 | 2536 | |
| 122 | MAURY-LAMOURE Michèle | V | 6A | F22 | -522 | -267 | 129 | -255 | 103 | 2541 | |
| 123 | MANCIP Maryse | V | 7 | F01 | -524 | -305 | 139 | -219 | 64 | 2554 | |
| 124 | FIER Robert | D | 6B | F04 | -528 | -260 | 117 | -268 | 113 | 2586 | |
| 125 | DUMENIL Pierrette | V | 5B | F11 | -529 | -319 | 141 | -210 | 56 | 2594 | |
| 126 | PAPILLON Paule | D | 5B | F18 | -539 | -253 | 110 | -286 | 124 | 2655 | |
| 127 | DIJON Janine | V | 6A | F25 | -545 | -263 | 124 | -282 | 121 | OUI | 2693 |
| 128 | FAURE Yvette | D | 6B | F13 | -547 | -258 | 114 | -289 | 131 | 2712 | |
| 129 | DIGONNET Danièle | V | 7 | F24 | -548 | -261 | 120 | -287 | 127 | 2718 | |
| 130 | FRANCONY Jeannine | V | 6A | F01 | -558 | -252 | 109 | -306 | 138 | 2767 | |
| 131 | POLLIEN Anne-Marie | V | 7 | F04 | -560 | -292 | 135 | -268 | 113 | 2781 | |
| 131 | VAN DE RIVIERE Anne-Marie | V | 7 | F13 | -560 | -261 | 120 | -299 | 136 | 2781 | |
| 133 | FAVIER Elisa | V | 6B | F04 | -565 | -365 | 153 | -200 | 46 | 2805 | |
| 134 | DELHAYE Lysa | V | 6A | F28 | -566 | -344 | 150 | -222 | 69 | 2815 | |
| 135 | BOYAT Marie | V | 6B | F17 | -581 | -335 | 148 | -246 | 92 | 2899 | |
| 136 | BERTINO Monique | V | 6B | F25 | -582 | -260 | 117 | -322 | 147 | 2903 | |
| 137 | FERLAY Marie-Noëlle | V | 5B | F23 | -586 | -299 | 138 | -287 | 127 | 2923 | |
| 138 | PAVIOT Simone | D | 6B | F04 | -598 | -322 | 143 | -276 | 117 | 2970 | |
| 139 | BOUIX Colette | V | 7 | F07 | -613 | -221 | 90 | -392 | 156 | 3036 | |
| 140 | SAUTON Ghislaine | V | 6B | F16 | -624 | -372 | 156 | -252 | 98 | 3078 | |
| 141 | MOUAZE Maryvonne | V | 7 | F13 | -633 | -321 | 142 | -312 | 142 | 3103 | |
| 142 | GUGLIELMINETTI Geneviève | V | 7 | F28 | -637 | -354 | 152 | -283 | 122 | 3114 | |
| 143 | VALLIFUOCO Clara | D | 6B | F22 | -642 | -289 | 134 | -353 | 152 | 3129 | |
| 144 | LAMBERT Maguy | D | 7 | F29 | -649 | -342 | 149 | -307 | 139 | 3147 | |
| 145 | HEUZARD Liliane | V | 7 | F04 | -654 | -368 | 154 | -286 | 124 | 3157 | |
| 146 | KAREN Solange | D | 6B | F05 | -655 | -334 | 146 | -321 | 146 | 3160 | |
| 147 | ORCIERE Marie-Jeanne | V | 7 | F13 | -665 | -327 | 145 | -338 | 150 | 3177 | |
| 148 | CHANCEL Renée | D | 7 | F13 | -667 | -297 | 137 | -370 | 153 | 3181 | |
| 149 | PIERRAT Josiane | V | 6B | F14 | -683 | -334 | 146 | -349 | 151 | 3212 | |
| 150 | FOUQUEMBERGH Germaine | V | 7 | F28 | -685 | -371 | 155 | -314 | 144 | 3215 | |
| 151 | JASSET Yvonne | D | 6A | F13 | -745 | -480 | 160 | -265 | 112 | 3272 | |
| 152 | SOUBRA Yvette | V | 7 | F13 | -758 | -353 | 151 | -405 | 158 | 3283 | |
| 153 | GUINET Christiane | V | 7 | F25 | -819 | -416 | 157 | -403 | 157 | 3309 | |
| 154 | PERRIN Paulette | D | 6B | F28 | -861 | -470 | 159 | -391 | 155 | 3319 | |
| 155 | PORTENEUVE Suzanne | D | 5A | F08 | -871 | -173 | 59 | -698 | 160 | OUI | 3323 |
| 156 | DE PALMA Marie-Louise | V | 7 | F25 | -876 | -505 | 161 | -371 | 154 | 3324 | |
| 157 | DEGREMONT Anne-Marie | V | 7 | F25 | -879 | -453 | 158 | -426 | 159 | 3326 | |
| 158 | MENARD Roland | D | 7 | F14 | -889 | -164 | 49 | -725 | 161 | 3327 | |
| 159 | REVOL Denise | D | 6A | F01 | -1006 | -180 | 64 | 3338 |
