| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France |
| Date 25/11/07 | Sélection sur la série | |
| Joueurs | Sélection sur la catégorie |
| Place | Nom | Cat | SN | Club | Cumul 1849 | P1 962 | C1 | P2 887 | C2 | Qual |
| 1 | REBOUL Renée | D | 5C | F13 | -250 | -128 | 4 | -122 | 8 | Q |
| 2 | RENAUD GOUD Hélène | V | 5B | F09 | -254 | -122 | 3 | -132 | 11 | Q |
| 3 | PRIMICERIO Anne-Marie | V | 5C | F25 | -263 | -155 | 10 | -108 | 4 | Q |
| 4 | CHOUMETTE Jean-Eric | 5C | F05 | -277 | -187 | 30 | -90 | 2 | Q | |
| 5 | BLACHE Pierre-André | 5C | F17 | -286 | -168 | 16 | -118 | 7 | Q | |
| 6 | VASSAL Nicole | V | 5D | F13 | -293 | -238 | 69 | -55 | 1 | Q |
| 7 | PETIT Alain | 5A | F25 | -297 | -207 | 39 | -90 | 2 | Q | |
| 8 | CASTAGNA Cécile | 6B | F26 | -299 | -169 | 19 | -130 | 10 | Q | |
| 9 | CUAZ Josette | 5B | F22 | -301 | -141 | 6 | -160 | 20 | Q | |
| 10 | HANICOTTE Raymond | D | 5A | F12 | -318 | -158 | 13 | -160 | 20 | Q |
| 11 | CARZON Gilberte | D | 5A | F13 | -321 | -146 | 9 | -175 | 26 | Q |
| 11 | BILLON Bernadette | V | 5B | F09 | -321 | -168 | 16 | -153 | 18 | Q |
| 13 | TRONCY Paulette | D | 5A | F07 | -331 | -140 | 5 | -191 | 35 | Q |
| 14 | PEYRIN Eliane | D | 5B | F08 | -339 | -183 | 27 | -156 | 19 | Q |
| 15 | RIAND Michèle | D | 5B | F10 | -343 | -145 | 8 | -198 | 41 | Q |
| 16 | GIROUSSE Michèle | 6A | F12 | -346 | -207 | 39 | -139 | 12 | Q | |
| 17 | KERVIAN Anne | D | 5A | F27 | -350 | -112 | 2 | -238 | 71 | Q |
| 18 | POUSSARDIN Jacqueline | D | 5A | F18 | -357 | -143 | 7 | -214 | 55 | Q |
| 19 | GONSOLIN Christine | 5B | F13 | -360 | -171 | 22 | -189 | 32 | Q | |
| 20 | TOURNEUX Simone | D | 5C | F04 | -362 | -213 | 46 | -149 | 17 | Q |
| 21 | TOURNIER Micheline | 7 | F29 | -374 | -168 | 16 | -206 | 47 | Q | |
| 22 | ZULIAN Nanette | V | 5A | F01 | -375 | -247 | 79 | -128 | 9 | Q |
| 23 | LEPATRE Chantal | V | 5B | F07 | -378 | -169 | 19 | -209 | 50 | Q |
| 23 | VANDENBERGHE Solange | D | 5B | F13 | -378 | -189 | 31 | -189 | 32 | Q |
| 25 | RAGEUL Régine | 5B | D23 | -380 | -239 | 71 | -141 | 14 | Q | |
| 25 | PAPILLON Paule | D | 5D | F18 | -380 | -64 | 1 | -316 | 154 | Q |
| 27 | QUENNET Elisabeth | 6B | F04 | -385 | -244 | 77 | -141 | 14 | Q | |
| 28 | EMONET Françoise | 6C | F10 | -389 | -274 | 99 | -115 | 5 | Q | |
| 29 | QUESADA Patricia | 6B | F26 | -391 | -172 | 24 | -219 | 56 | Q | |
| 30 | COSTAZ Micheline | D | 5C | F27 | -394 | -157 | 12 | -237 | 69 | Q |
| 31 | MAURY-LAMOURE Michèle | V | 5B | F01 | -396 | -202 | 35 | -194 | 37 | Q |
| 32 | PAVIOT Jean | D | 5B | F04 | -402 | -214 | 47 | -188 | 31 | Q |
| 32 | CARRIER Odette | 5C | F30 | -402 | -224 | 58 | -178 | 27 | Q | |
| 34 | VAULET Yolande | V | 5A | J17 | -404 | -155 | 10 | -249 | 85 | Q |
| 35 | GOUBET Andrée | D | 5B | F17 | -405 | -240 | 72 | -165 | 24 | Q |
| 36 | COTTIN Paulette | D | 5B | F25 | -406 | -176 | 25 | -230 | 63 | Q |
| 37 | CLERC Sylvie | 5D | F30 | -410 | -183 | 27 | -227 | 60 | Q | |
| 38 | JAY Simone | V | 5C | F04 | -412 | -204 | 37 | -208 | 49 | Q |
| 38 | GAILLET Suzanne | 6B | F29 | -412 | -227 | 61 | -185 | 30 | Q | |
| 40 | HENON Yvette | D | 5D | F28 | -413 | -160 | 14 | -253 | 89 | Q |
| 41 | MARGAILLAN Odette | D | 5A | F13 | -414 | -202 | 35 | -212 | 54 | Q |
| 42 | MONIN Marthe | D | 5B | F23 | -419 | -225 | 60 | -194 | 37 | Q |
| 43 | DESBLACHE Janine | D | 5A | F08 | -423 | -217 | 52 | -206 | 47 | Q |
| 44 | BOUKHALFA Pierre | 5A | F04 | -424 | -229 | 64 | -195 | 39 | Q | |
| 45 | LAURENT Léa | V | 5B | F12 | -425 | -178 | 26 | -247 | 82 | Q |
| 46 | FRIER Annick | 5C | F17 | -428 | -285 | 108 | -143 | 16 | Q | |
| 47 | SANTUCCI Claudette | V | 5B | F07 | -432 | -222 | 56 | -210 | 51 | Q |
| 48 | ETERNO Geneviève | V | 6C | F08 | -434 | -186 | 29 | -248 | 84 | Q |
| 49 | GRANDMOTTET Catherine | 6A | F22 | -436 | -319 | 134 | -117 | 6 | Q | |
| 50 | FAVIER Elisa | D | 5D | F04 | -437 | -273 | 97 | -164 | 22 | Q |
| 51 | COUSIN Alain | 5B | F04 | -439 | -170 | 21 | -269 | 110 | Q | |
| 51 | BASSET Anne-Marie | 5C | L18 | -439 | -209 | 43 | -230 | 63 | Q | |
| 53 | BARNEOUD Annie | V | 6A | F11 | -442 | -273 | 97 | -169 | 25 | Q |
| 54 | LAYE Liliane | V | 5D | F16 | -444 | -216 | 48 | -228 | 62 | Q |
| 54 | COLLANGE Monique | V | 5D | F07 | -444 | -212 | 45 | -232 | 65 | Q |
| 56 | PESSEAS Arlette | D | 5C | F24 | -446 | -221 | 55 | -225 | 59 | Q |
| 56 | COSENTINO Aline | 5D | F06 | -446 | -167 | 15 | -279 | 118 | Q | |
| 56 | BAUD-GRASSET Gilberte | V | 6A | F28 | -446 | -190 | 33 | -256 | 93 | Q |
| 59 | PERRIN René | D | 5B | F28 | -449 | -229 | 64 | -220 | 57 | Q |
| 60 | PRAT Gisèle | D | 5C | F08 | -451 | -189 | 31 | -262 | 101 | Q |
| 61 | DUMENIL Pierrette | D | 5B | F11 | -452 | -216 | 48 | -236 | 67 | Q |
| 62 | PILET Colette | D | 5D | F29 | -458 | -267 | 91 | -191 | 35 | Q |
| 63 | BROLLES Rosy | 5C | F16 | -464 | -224 | 58 | -240 | 75 | Q | |
| 64 | GAUTHERON Christiane | V | 6A | F28 | -466 | -283 | 105 | -183 | 29 | Q |
| 65 | RAUBER Raymonde | D | 5C | F12 | -471 | -209 | 43 | -262 | 101 | Q |
| 66 | CAUSSE Steve | B | 6D | FS05 | -473 | -334 | 139 | -139 | 12 | Q |
| 67 | SALLIER Raymonde | 5A | F22 | -474 | -232 | 66 | -242 | 76 | Q | |
| 67 | FRANCOIS Eliane | V | 6B | F25 | -474 | -274 | 99 | -200 | 43 | Q |
| 69 | BRANDI Jacqueline | D | 5C | F13 | -477 | -223 | 57 | -254 | 90 | Q |
| 69 | ZAKARIAN Marie-Josèphe | V | 5D | F17 | -477 | -171 | 22 | -306 | 145 | Q |
| 69 | KAREN Solange | D | 6A | D21 | -477 | -217 | 52 | -260 | 97 | Q |
| 72 | KLEIN Isabelle | 6A | F08 | -479 | -227 | 61 | -252 | 88 | Q | |
| 73 | CONTASSOT Marie-Thérèse | V | 5B | F09 | -484 | -240 | 72 | -244 | 79 | Q |
| 74 | PERRIN Mauricette | D | 5C | F23 | -485 | -192 | 34 | -293 | 130 | Q |
| 74 | LEPATRE Jean-Luc | V | 5C | F07 | -485 | -238 | 69 | -247 | 82 | Q |
| 74 | RICHAUD Jeanne | D | 5C | F13 | -485 | -204 | 37 | -281 | 121 | Q |
| 74 | ENJOLRAS Madeleine | V | 5D | F08 | -485 | -258 | 87 | -227 | 60 | Q |
| 78 | BOUDIN Colette | D | 5B | F17 | -486 | -247 | 79 | -239 | 74 | Q |
| 78 | ROCH Bernadette | 5D | F07 | -486 | -250 | 83 | -236 | 67 | Q | |
| 80 | PALPACUER Alain | 5D | F07 | -487 | -250 | 83 | -237 | 69 | Q | |
| 81 | MARTINS Claudine | D | 6A | F16 | -488 | -228 | 63 | -260 | 97 | Q |
| 82 | DETRY Louisette | D | 5B | F01 | -495 | -245 | 78 | -250 | 86 | Q |
| 83 | BAHIAN Madeleine | V | 5D | F07 | -497 | -207 | 39 | -290 | 127 | Q |
| 84 | BERTRAND Yannick | C | 6C | FS05 | -498 | -247 | 79 | -251 | 87 | Q |
| 85 | LEGER Suzanne | D | 5A | F07 | -501 | -242 | 75 | -259 | 95 | Q |
| 85 | CHAMBON Paule | 5D | F07 | -501 | -291 | 112 | -210 | 51 | Q | |
| 87 | BOTTA Emilia | D | 5D | F04 | -506 | -236 | 67 | -270 | 111 | Q |
| 88 | FERLAY Marie-Noëlle | V | 5A | F23 | -508 | -254 | 85 | -254 | 90 | Q |
| 89 | AGIER Eveline | D | 5B | F07 | -509 | -249 | 82 | -260 | 97 | |
| 90 | MEYER Diana | D | 6B | F25 | -510 | -242 | 75 | -268 | 107 | |
| 91 | DUGAS Monique | D | 5C | F17 | -511 | -267 | 91 | -244 | 79 | |
| 91 | PAILLERET Marguerite | 6C | F24 | -511 | -301 | 122 | -210 | 51 | ||
| 93 | PAYAN Eva | V | 5D | F08 | -513 | -275 | 101 | -238 | 71 | |
| 93 | VERONESE Marie-Elise | D | 6C | F22 | -513 | -268 | 93 | -245 | 81 | |
| 95 | NICOUD Marie-Louise | D | 5C | F25 | -514 | -216 | 48 | -298 | 136 | |
| 95 | BOURGEOIS Denise | D | 5D | F10 | -514 | -218 | 54 | -296 | 132 | |
| 95 | FAVRE Bernadette | V | 6B | F28 | -514 | -350 | 143 | -164 | 22 | |
| 98 | MORCRETTE Eliane | D | 6A | F10 | -515 | -317 | 132 | -198 | 41 | |
| 99 | KELLER Jacqueline | V | 5C | F07 | -518 | -216 | 48 | -302 | 141 | |
| 100 | PERTIN Annie | 5B | F10 | -519 | -330 | 137 | -189 | 32 | ||
| 101 | OUDART Germaine | D | 5B | F01 | -523 | -288 | 110 | -235 | 66 | |
| 102 | LOHSE Josette | 5A | F07 | -526 | -329 | 136 | -197 | 40 | ||
| 102 | FORTIER Julien | B | 6D | FS05 | -526 | -261 | 88 | -265 | 105 | |
| 104 | ARLOT-SIBAI Corinne | 5B | F11 | -531 | -350 | 143 | -181 | 28 | ||
| 105 | BOCCON Marie-Gabrielle | 7 | F04 | -545 | -261 | 88 | -284 | 124 | ||
| 106 | IMBERT Geneviève | D | 6B | F07 | -546 | -278 | 103 | -268 | 107 | |
| 107 | CHETRIT Lisette | V | 5B | F08 | -551 | -269 | 94 | -282 | 122 | |
| 108 | GUERINET Anne-Marie | V | 6A | F27 | -553 | -208 | 42 | -345 | 171 | |
| 109 | DEROUSSENT Christiane | V | 6D | F27 | -556 | -298 | 119 | -258 | 94 | |
| 110 | GOUDON Nathalie | 7 | F17 | -557 | -237 | 68 | -320 | 158 | ||
| 111 | BLACHE Céline | 6B | F17 | -561 | -299 | 120 | -262 | 101 | ||
| 112 | MARMET Lionel | 7 | F08 | -563 | -271 | 96 | -292 | 128 | ||
| 113 | TRACQ Claire | V | 5C | F03 | -564 | -284 | 107 | -280 | 119 | |
| 114 | BOURRIN Geneviève | V | 5C | F25 | -568 | -263 | 90 | -305 | 144 | |
| 115 | IBARS Huguette | D | 6A | F13 | -572 | -278 | 103 | -294 | 131 | |
| 116 | MAROLLEAU Yvette | V | 5D | F09 | -573 | -303 | 124 | -270 | 111 | |
| 117 | ICART Suzanne | D | 6B | F27 | -574 | -301 | 122 | -273 | 114 | |
| 118 | VIENNE Lucien | D | 5C | F08 | -575 | -256 | 86 | -319 | 156 | |
| 119 | GARCIA René | 6B | F08 | -576 | -322 | 135 | -254 | 90 | ||
| 120 | REVOL Denise | D | 5B | F01 | -578 | -318 | 133 | -260 | 97 | |
| 121 | JUSTON Marcelle | D | 5D | F07 | -579 | -357 | 149 | -222 | 58 | |
| 122 | DEVOS Josette | V | 5B | F10 | -582 | -312 | 129 | -270 | 111 | |
| 123 | BORRI Véronique | 7 | F03 | -584 | -382 | 162 | -202 | 44 | ||
| 124 | GROSSEIN Colette | D | 5C | F29 | -587 | -287 | 109 | -300 | 137 | |
| 125 | BEAU-BLACHE Madeleine | D | 6A | F08 | -590 | -314 | 131 | -276 | 115 | |
| 126 | JASSET Yvonne | D | 6B | F13 | -592 | -295 | 113 | -297 | 135 | |
| 127 | LEGENDRE Martine | 6C | F04 | -593 | -297 | 116 | -296 | 132 | ||
| 128 | DI TOMMASO Isabelle | D | 6A | F08 | -599 | -357 | 149 | -242 | 76 | |
| 129 | LAFARGE Janine | D | 6B | F04 | -601 | -290 | 111 | -311 | 149 | |
| 130 | ESCALLIER Catherine | 6A | F04 | -603 | -283 | 105 | -320 | 158 | ||
| 131 | BOUTELOUP Marie-Hélène | V | 6B | F04 | -605 | -299 | 120 | -306 | 145 | |
| 132 | GUGLIELMINETTI Geneviève | V | 6C | F28 | -609 | -275 | 101 | -334 | 165 | |
| 133 | MOUAZE Maryvonne | V | 6B | F13 | -610 | -296 | 115 | -314 | 153 | |
| 134 | PERROT Denise | D | 6B | F04 | -611 | -308 | 127 | -303 | 142 | |
| 135 | GUINET Christiane | V | 6B | F25 | -613 | -409 | 170 | -204 | 46 | |
| 135 | CIMAZ Catherine | 7 | F03 | -613 | -331 | 138 | -282 | 122 | ||
| 137 | ELIE Colette | D | 6C | F07 | -624 | -365 | 154 | -259 | 95 | |
| 138 | THIBAULT Evelyne | 5D | F03 | -625 | -297 | 116 | -328 | 163 | ||
| 139 | MESLIN Jacqueline | D | 5D | F30 | -627 | -365 | 154 | -262 | 101 | |
| 140 | BOZON Janine | D | 6B | F10 | -632 | -295 | 113 | -337 | 167 | |
| 140 | BLACHON Danielle | V | 6D | F07 | -632 | -355 | 147 | -277 | 116 | |
| 142 | MELOT Roger | V | 5D | F03 | -634 | -309 | 128 | -325 | 161 | |
| 143 | BERTRAND Gabrielle | D | 6C | F26 | -638 | -395 | 165 | -243 | 78 | |
| 144 | GRUFFAZ Yvonne | D | 6C | F26 | -639 | -362 | 153 | -277 | 116 | |
| 145 | COCHE Héliane | V | 5D | F08 | -641 | -305 | 125 | -336 | 166 | |
| 146 | GUILHOT Danielle | D | 5C | F12 | -642 | -305 | 125 | -337 | 167 | |
| 147 | LOCHON Christiane | D | 6C | F27 | -643 | -377 | 160 | -266 | 106 | |
| 148 | PERRIER Suzanne | 6C | F28 | -649 | -446 | 180 | -203 | 45 | ||
| 149 | CHOULET Christine | V | 5B | F01 | -651 | -355 | 147 | -296 | 132 | |
| 149 | MANCIP Maryse | V | 5D | F01 | -651 | -350 | 143 | -301 | 138 | |
| 151 | MILLOT Jacqueline | V | 6A | F07 | -654 | -346 | 142 | -308 | 147 | |
| 152 | MAGNIN Simone | D | 6D | F26 | -655 | -367 | 156 | -288 | 125 | |
| 153 | BOUCHET Jeanne | D | 5A | F01 | -657 | -270 | 95 | -387 | 178 | |
| 153 | BONNAFOUX Martine | 6B | F11 | -657 | -377 | 160 | -280 | 119 | ||
| 155 | PIRON Matthieu | B | 6D | F03 | -662 | -240 | 72 | -422 | 184 | |
| 156 | MEISSONNIER Lucette | D | 5B | F07 | -666 | -428 | 177 | -238 | 71 | |
| 156 | THIERY Micheline | D | 6B | F30 | -666 | -353 | 146 | -313 | 152 | |
| 156 | BOVAGNE Claudine | 6D | F05 | -666 | -398 | 167 | -268 | 107 | ||
| 159 | CORNU SAUDEMONT Nicole | V | 6C | F16 | -674 | -357 | 149 | -317 | 155 | |
| 160 | DELHAYE Lysa | V | 6B | F30 | -679 | -313 | 130 | -366 | 173 | |
| 161 | REBOUL André | D | 5D | F13 | -683 | -342 | 141 | -341 | 169 | |
| 162 | BONDAZ Annie | V | 6A | S09 | -697 | -386 | 164 | -311 | 149 | |
| 163 | DOUILLARD Yolande | V | 6B | F07 | -699 | -411 | 171 | -288 | 125 | |
| 164 | GOLLIET Sébastien | 6C | F17 | -704 | -395 | 165 | -309 | 148 | ||
| 165 | DAMIAN Madeleine | D | 6A | F29 | -708 | -416 | 172 | -292 | 128 | |
| 166 | FAVRE Rémi | B | 6D | F03 | -711 | -341 | 140 | -370 | 174 | |
| 167 | STAEHLE Jeanine | D | 6D | F27 | -718 | -417 | 173 | -301 | 138 | |
| 168 | BOUTIN Jocelyne | V | 6D | F04 | -736 | -432 | 178 | -304 | 143 | |
| 169 | HOSMALIN Jérôme | C | 7 | F17 | -750 | -426 | 175 | -324 | 160 | |
| 170 | DIANA Estelle | C | 6D | FS17 | -752 | -297 | 116 | -455 | 191 | |
| 171 | MARTIN Jacques | 7 | F08 | -753 | -373 | 158 | -380 | 176 | ||
| 172 | LATTARD Eliane | V | 6B | F07 | -756 | -401 | 168 | -355 | 172 | |
| 173 | COTTIN Robert | D | 6A | F25 | -758 | -446 | 180 | -312 | 151 | |
| 174 | CHAPUS Odette | D | 5C | F01 | -760 | -459 | 184 | -301 | 138 | |
| 175 | MATERA Annette | D | 6C | F17 | -771 | -452 | 183 | -319 | 156 | |
| 176 | MORO Françoise | V | 6C | F02 | -776 | -451 | 182 | -325 | 161 | |
| 177 | COMTE Micheline | D | 6C | F29 | -777 | -373 | 158 | -404 | 180 | |
| 178 | BERTULETTI Françoise | D | 6C | F10 | -783 | -384 | 163 | -399 | 179 | |
| 179 | CHIRAT Vénéra | D | 6D | F27 | -799 | -426 | 175 | -373 | 175 | |
| 180 | BOUCHER Marie-Annick | V | 6B | S19 | -804 | -360 | 152 | -444 | 189 | |
| 181 | GAZEILLES Jacques | V | 7 | F04 | -817 | -371 | 157 | -446 | 190 | |
| 182 | DUCRET Lucienne | D | 6D | F26 | -820 | -478 | 187 | -342 | 170 | |
| 183 | BOYAT Marie | D | 6B | F17 | -827 | -444 | 179 | -383 | 177 | |
| 184 | BURQUIER Jacqueline | V | 7 | F04 | -839 | -406 | 169 | -433 | 187 | |
| 185 | ZULIANI Martine | 6D | F04 | -855 | -424 | 174 | -431 | 186 | ||
| 186 | SIMONNE Danièle | 7 | F03 | -872 | -543 | 193 | -329 | 164 | ||
| 187 | PAPON Thérèse | D | 6D | F02 | -884 | -472 | 186 | -412 | 182 | |
| 188 | BOSIER Léa | B | 6C | F25 | -915 | -459 | 184 | -456 | 192 | |
| 188 | LAVOREL Yvette | V | 6D | F04 | -915 | -482 | 188 | -433 | 187 | |
| 190 | VECTION Paulette | V | 6D | F28 | -916 | -501 | 190 | -415 | 183 | |
| 191 | BORDES Marcelle | D | 6D | F26 | -924 | -494 | 189 | -430 | 185 | |
| 192 | BONNET Michèle | 5D | F26 | -956 | -552 | 194 | -404 | 180 | ||
| 193 | PLUSQUELLEC Marie-Louise | V | 6D | F26 | -1015 | -527 | 191 | -488 | 194 | |
| 194 | DELILLE Georges | V | 6D | F04 | -1048 | -540 | 192 | -508 | 195 | |
| 195 | ARMAGNAT Thaïs | C | 7 | FS03 | -1081 | -621 | 196 | -460 | 193 | |
| 196 | BEAUCHET Léo | 7 | F03 | -1186 | -604 | 195 | -582 | 196 | ||
| 197 | ZANATTA Luca | 7 | F03 | -1385 | -718 | 198 | -667 | 197 | ||
| 198 | PULICI Alessandra | B | 7 | FS17 | -1429 | -702 | 197 | -727 | 199 | |
| 199 | GROSOS Louise | P | 7 | FS17 | -1503 | -809 | 199 | -694 | 198 |
