| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Date 28/06/08 | Sélection sur la série | |
| Joueurs | Sélection sur la catégorie |
| Place | Nom | Cat | SN | Club | Cumul 4868 | P1 927 | C1 | P2 1046 | C2 | P3 984 | C3 | P4 878 | C4 | P5 1033 | C5 |
| 1 | BOCCON Gérard | 1A | F04 | -60 | -4 | 1 | -32 | 2 | 10 | 1 | -5 | 1 | -29 | 2 | |
| 2 | BRELLE Jean-Pierre | 1A | F04 | -101 | -13 | 2 | -10 | 1 | -4 | 2 | -19 | 2 | -55 | 4 | |
| 3 | PAILLET Clotilde | V | 2A | F22 | -218 | -49 | 3 | -84 | 3 | -19 | 3 | -35 | 4 | -31 | 3 |
| 4 | HUMBERT Jean-Louis | V | 2B | F04 | -351 | -151 | 8 | -84 | 3 | -36 | 4 | -53 | 8 | -27 | 1 |
| 5 | FAVRE Jean-Hervé | 4B | F04 | -685 | -167 | 9 | -215 | 8 | -142 | 19 | -24 | 3 | -137 | 6 | |
| 6 | BAU Denise | D | 3B | F01 | -750 | -207 | 17 | -274 | 14 | -115 | 12 | -53 | 8 | -101 | 5 |
| 7 | MARIN Maryse | D | 4B | F01 | -791 | -190 | 12 | -213 | 7 | -126 | 14 | -49 | 7 | -213 | 13 |
| 8 | CHAPONNEAU Paulette | V | 3B | F04 | -794 | -128 | 5 | -333 | 18 | -73 | 5 | -40 | 5 | -220 | 15 |
| 9 | EMONET Thérèse | D | 3A | F04 | -807 | -92 | 4 | -370 | 20 | -135 | 17 | -45 | 6 | -165 | 9 |
| 10 | LIMON Anne-Marie | 4B | F04 | -812 | -202 | 15 | -258 | 12 | -93 | 9 | -109 | 14 | -150 | 8 | |
| 11 | GERARDIN Anne-Marie | V | 4D | F04 | -824 | -129 | 6 | -281 | 15 | -160 | 23 | -110 | 15 | -144 | 7 |
| 12 | FAURE Marie-Louise | V | 4B | F29 | -841 | -250 | 24 | -217 | 9 | -81 | 6 | -71 | 11 | -222 | 16 |
| 13 | GAY Marie-Paule | D | 4C | F04 | -1003 | -208 | 18 | -374 | 21 | -96 | 10 | -79 | 12 | -246 | 18 |
| 14 | BOUKHALFA Pierre | 5A | F04 | -1050 | -224 | 21 | -378 | 22 | -139 | 18 | -106 | 13 | -203 | 12 | |
| 15 | SUBLET Marie-Louise | D | 4B | F04 | -1080 | -239 | 22 | -458 | 31 | -147 | 20 | -67 | 10 | -169 | 10 |
| 16 | JAY Simone | V | 5C | F04 | -1090 | -184 | 10 | -405 | 27 | -134 | 16 | -171 | 21 | -196 | 11 |
| 17 | BOUCHET Jeanne | D | 5A | F01 | -1257 | -259 | 26 | -286 | 16 | -224 | 26 | -236 | 26 | -252 | 19 |
| 17 | COUSIN Alain | 5B | F04 | -1257 | -293 | 33 | -476 | 34 | -121 | 13 | -129 | 17 | -238 | 17 | |
| 19 | BOUTELOUP Marie-Hélène | V | 6B | F04 | -1304 | -258 | 25 | -249 | 11 | -202 | 24 | -210 | 24 | -385 | 26 |
| 20 | ESCALLIER Catherine | 6A | F04 | -1383 | -279 | 28 | -455 | 30 | -213 | 25 | -221 | 25 | -215 | 14 | |
| 21 | GROSSEIN Colette | D | 5C | F29 | -1385 | -188 | 11 | -347 | 19 | -249 | 28 | -184 | 23 | -417 | 28 |
| 22 | GAILLET Suzanne | 6B | F29 | -1467 | -280 | 29 | -382 | 24 | -304 | 32 | -142 | 18 | -359 | 23 | |
| 23 | FAVIER Elisa | D | 5D | F04 | -1471 | -246 | 23 | -391 | 26 | -248 | 27 | -282 | 29 | -304 | 21 |
| 24 | BOTTA Emilia | D | 5D | F04 | -1479 | -302 | 34 | -379 | 23 | -287 | 30 | -120 | 16 | -391 | 27 |
| 25 | LAFARGE Janine | D | 6B | F04 | -1681 | -345 | 36 | -495 | 35 | -269 | 29 | -241 | 27 | -331 | 22 |
| 26 | EVERAERE Marie-Claude | V | 6A | F04 | -1683 | -283 | 31 | -566 | 38 | -301 | 31 | -163 | 19 | -370 | 24 |
| 27 | MAUGUIN Astrid | 7 | F04 | -1759 | -280 | 29 | -580 | 39 | -352 | 37 | -164 | 20 | -383 | 25 | |
| 28 | BOUTIN Jocelyne | V | 6D | F04 | -1776 | -377 | 37 | -503 | 36 | -330 | 33 | -267 | 28 | -299 | 20 |
| 29 | BERTHOLET Janine | D | 6D | F04 | -1799 | -313 | 35 | -432 | 29 | -339 | 35 | -293 | 31 | -422 | 30 |
| 30 | DELILLE Georges | V | 6D | F04 | -2074 | -464 | 38 | -564 | 37 | -341 | 36 | -284 | 30 | -421 | 29 |
| 31 | FENDELEUR Paulette | D | 3A | F04 | -2268 | -132 | 7 | -136 | 5 | -89 | 8 | 32 | 31 | ||
| 32 | ISRAEL Monique | V | 3A | F04 | -2455 | -192 | 13 | -267 | 13 | -85 | 7 | 32 | 31 | ||
| 33 | BEGUET Lucienne | D | 4D | N15 | -2558 | -272 | 27 | -244 | 10 | -131 | 15 | 32 | 31 | ||
| 34 | TOURNEUX Simone | D | 5C | F04 | -2567 | -195 | 14 | -303 | 17 | -158 | 22 | 32 | 31 | ||
| 35 | DOERE Monique | 4C | F04 | -2661 | -206 | 16 | -430 | 28 | -114 | 11 | 32 | 31 | |||
| 36 | DUSSAUD Anne-Marie | D | 3B | F04 | -3176 | 39 | -189 | 6 | -149 | 21 | 32 | 31 | |||
| 37 | BOCCON Marie-Gabrielle | 7 | F04 | -3519 | 39 | 40 | -330 | 33 | -183 | 22 | 31 | ||||
| 38 | ZULIAN Nanette | V | 5A | F01 | -3570 | -287 | 32 | -388 | 25 | 38 | 32 | 31 | |||
| 39 | MAURY-LAMOURE Michèle | V | 5B | F22 | -3574 | -214 | 19 | -465 | 32 | 38 | 32 | 31 | |||
| 40 | DETRY Louisette | D | 5B | F01 | -3589 | -220 | 20 | -474 | 33 | 38 | 32 | 31 |
