| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAP |
| Date 20/03/11 | Sélection sur la série | |
| Joueurs | Sélection sur la catégorie |
| Place | Nom | Cat | SN | Club | Cumul 1744 | P1 911 | C1 | P2 833 | C2 |
| 1 | BLANC-BRUDE Chantal | V | 3B | F18 | -79 | -60 | 2 | -19 | 1 |
| 2 | VIENNE Roberte | V | 3B | F08 | -153 | -97 | 11 | -56 | 3 |
| 3 | BOUCHERAND Monique | V | 4B | F09 | -163 | -70 | 5 | -93 | 5 |
| 4 | GAMOT Christiane | V | 3A | F08 | -166 | -65 | 3 | -101 | 7 |
| 5 | FORRER Anne-Marie | D | 4A | F07 | -171 | -27 | 1 | -144 | 13 |
| 6 | DUPONT Françoise | V | 4A | F07 | -178 | -81 | 9 | -97 | 6 |
| 7 | ZION Marie-Thérèse | V | 3B | F08 | -184 | -75 | 6 | -109 | 8 |
| 8 | MACHON Jacqueline | D | 5A | F24 | -213 | -79 | 8 | -134 | 11 |
| 9 | LANTHEAUME Françoise | V | 4C | F07 | -220 | -184 | 33 | -36 | 2 |
| 10 | FORRER Marc | V | 4A | F07 | -226 | -91 | 10 | -135 | 12 |
| 11 | CAUCHI Monique | D | 5C | F09 | -237 | -152 | 26 | -85 | 4 |
| 12 | FASANO Dominique | V | 5B | F09 | -259 | -65 | 3 | -194 | 18 |
| 13 | PERRON Colette | D | 4B | F18 | -292 | -99 | 13 | -193 | 16 |
| 14 | LEVENBACH Kiki | D | 4B | F08 | -297 | -167 | 31 | -130 | 9 |
| 15 | TECHER Jocelyne | 7 | F24 | -326 | -196 | 35 | -130 | 9 | |
| 16 | CACHON Anne-Marie | 5C | F09 | -327 | -98 | 12 | -229 | 24 | |
| 17 | CONTASSOT Marie-Thérèse | V | 5A | F09 | -331 | -129 | 19 | -202 | 19 |
| 18 | MELOT Roger | V | 5C | F03 | -340 | -147 | 24 | -193 | 16 |
| 19 | CLAVEL Marie-Claire | D | 5A | F09 | -342 | -133 | 20 | -209 | 21 |
| 20 | TRACQ Claire | V | 4D | F03 | -349 | -116 | 16 | -233 | 26 |
| 21 | BILLON Bernadette | D | 4C | F09 | -362 | -112 | 15 | -250 | 30 |
| 21 | CHETRIT Lisette | D | 5A | F08 | -362 | -76 | 7 | -286 | 33 |
| 23 | VIENNE Lucien | D | 5B | F08 | -367 | -137 | 22 | -230 | 25 |
| 23 | CLEMENT Nicole | V | 6C | F19 | 466 | 752 | -806 | 625 | |
| 25 | SLUPSKI Yvonne | D | 5A | F08 | -372 | -126 | 18 | -246 | 29 |
| 26 | BOUDIN Colette | D | 5B | F17 | -391 | -163 | 29 | -228 | 23 |
| 27 | GAY Noëlle | V | 6C | F17 | -406 | -165 | 30 | -241 | 28 |
| 28 | ENJOLRAS Madeleine | V | 5B | F08 | -422 | -159 | 27 | -263 | 31 |
| 29 | RENAUD GOUD Hélène | V | 4C | F09 | -432 | -197 | 36 | -235 | 27 |
| 30 | MOLLARD Jean-Louis | D | 4D | F24 | -437 | -224 | 37 | -213 | 22 |
| 31 | DUGAS Monique | D | 5C | F17 | -443 | -254 | 40 | -189 | 15 |
| 32 | MAROLLEAU Yvette | V | 5B | F09 | -451 | -109 | 14 | -342 | 43 |
| 33 | LE MOIGNE Sabine | 7 | F19 | -454 | -151 | 25 | -303 | 37 | |
| 34 | DUPONT COURTIAL Josette | D | 5B | F08 | -455 | -116 | 16 | -339 | 42 |
| 35 | BAFFERT Michèle | D | 6D | F09 | -460 | -282 | 41 | -178 | 14 |
| 36 | LEPATRE Chantal | V | 4D | F07 | -462 | -142 | 23 | -320 | 39 |
| 37 | BOYAT Marie | D | 6A | F17 | -466 | -167 | 31 | -299 | 35 |
| 38 | COUCHOURON Yves | V | 5D | F18 | -470 | -133 | 20 | -337 | 41 |
| 39 | DEGREMONT Anne-Marie | D | 6A | F25 | -491 | -195 | 34 | -296 | 34 |
| 40 | BERTHOIN Mireille | V | 6C | F19 | -540 | -238 | 39 | -302 | 36 |
| 41 | ZAKARIAN Marie-Josèphe | V | 5D | F06 | -562 | -236 | 38 | -326 | 40 |
| 42 | ROCCHIA Michèle | V | 6D | F09 | -597 | -284 | 42 | -313 | 38 |
| 43 | PATEL Martine | 6D | F24 | -650 | -365 | 44 | -285 | 32 | |
| 44 | CURCI Josette | V | 6D | F09 | -706 | -321 | 43 | -385 | 44 |
| 45 | JACQUET-BEJUY Odette | D | 6D | F09 | -855 | -444 | 45 | -411 | 45 |
